Explorador de Tabelas Fiscais
Esta pagina interativa permite explorar todas as tabelas de retencao na fonte usadas pela biblioteca Saldo. Pode filtrar e pesquisar as tabelas para compreender os diferentes escaloes e taxas aplicadas por regiao e periodo.
Estas sao as tabelas de retencao para o simulador de trabalhador por conta de outrem. Os calculos de trabalhador independente usam escaloes progressivos separados e nao sao mostrados aqui.
Funcionalidades
- Dados reais: escaloes oficiais com intervalos de rendimento, taxas e deducoes
- Filtros multiplos: regiao, periodo, estado civil, dependentes, deficiencia e numero de titulares
- Pesquisa rapida: por descricao, nome da tabela e situacao
- Detalhe expandivel: clique numa linha para ver os escaloes da tabela
- Acesso aos dados brutos: copiar JSON ou abrir o ficheiro no GitHub
Dados Disponíveis
As tabelas incluem:
- Anos fiscais: dados disponiveis no pacote instalado
- Regioes: Continente, Acores e Madeira
- Periodos: varios intervalos de vigencia por ano
- Tipos de tabela: TABLE1 a TABLE7 para diferentes situacoes familiares
Estrutura do Escalão Fiscal
Cada escalão fiscal contém:
- Intervalo de rendimento: limite minimo ou maximo do escalao
- Taxa marginal: taxa aplicada ao rendimento nesse escalao
- Deducao: valor base de deducao
- Deducoes variaveis (Var1/Var2): componentes adicionais quando aplicavel
- Dependente adicional: deducao extra por dependente
- Taxa efetiva: taxa mensal efetiva do escalao
Utilização
Use os filtros acima da tabela para restringir resultados por regiao, periodo e situacao fiscal. Tambem pode usar a pesquisa para filtrar por descricao. Clique numa linha para abrir os escaloes detalhados.
| Tabela | Descricao | Regiao | Periodo | Escaloes | Dep. Def. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Acores | 1/01 - 31/07, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Acores | 1/01 - 31/07, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Acores | 1/01 - 31/07, 2025 | 10 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/07, 2025 | 7 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/07, 2025 | 7 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/07, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/07, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Acores | 1/08 - 30/09, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Acores | 1/08 - 30/09, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Acores | 1/08 - 30/09, 2025 | 10 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/08 - 30/09, 2025 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/08 - 30/09, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/08 - 30/09, 2025 | 9 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Acores | 1/08 - 30/09, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Acores | 1/10 - 31/12, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Acores | 1/10 - 31/12, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Acores | 1/10 - 31/12, 2025 | 10 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/10 - 31/12, 2025 | 7 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/10 - 31/12, 2025 | 7 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/10 - 31/12, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Acores | 1/10 - 31/12, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Continente | 1/01 - 31/07, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Continente | 1/01 - 31/07, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Continente | 1/01 - 31/07, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/07, 2025 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/07, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/07, 2025 | 9 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado único titular - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/07, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Continente | 1/08 - 30/09, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Continente | 1/08 - 30/09, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Continente | 1/08 - 30/09, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/08 - 30/09, 2025 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/08 - 30/09, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/08 - 30/09, 2025 | 9 escaloes | +21,43 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Continente | 1/08 - 30/09, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Continente | 1/10 - 31/12, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Continente | 1/10 - 31/12, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Continente | 1/10 - 31/12, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/10 - 31/12, 2025 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/10 - 31/12, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/10 - 31/12, 2025 | 9 escaloes | +21,43 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Continente | 1/10 - 31/12, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Madeira | 1/01 - 31/07, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Madeira | 1/01 - 31/07, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Madeira | 1/01 - 31/07, 2025 | 11 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Sem dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/07, 2025 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Com dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/07, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/07, 2025 | 9 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado único titular - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/07, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Madeira | 1/08 - 30/09, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Madeira | 1/08 - 30/09, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Madeira | 1/08 - 30/09, 2025 | 11 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/08 - 30/09, 2025 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/08 - 30/09, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/08 - 30/09, 2025 | 9 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/08 - 30/09, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Madeira | 1/10 - 31/12, 2025 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Madeira | 1/10 - 31/12, 2025 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Madeira | 1/10 - 31/12, 2025 | 11 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/10 - 31/12, 2025 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/10 - 31/12, 2025 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/10 - 31/12, 2025 | 9 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/10 - 31/12, 2025 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Continente | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Continente | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Continente | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/12, 2026 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/12, 2026 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/12, 2026 | 9 escaloes | +21,43 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Continente | 1/01 - 31/12, 2026 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Madeira | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Madeira | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Madeira | 1/01 - 31/12, 2026 | 11 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/12, 2026 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/12, 2026 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/12, 2026 | 9 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Madeira | 1/01 - 31/12, 2026 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela I | Trabalho dependente, Solteiro sem dependentes ou casado 2 titulares | Acores | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela II | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes | Acores | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela III | Trabalho dependente, Casado, único titular | Acores | 1/01 - 31/12, 2026 | 12 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela IV | Trabalho dependente, Solteiro ou casado 2 titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/12, 2026 | 8 escaloes | +84,82 € dep. def. | ||
| Tabela V | Trabalho dependente, Solteiro com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/12, 2026 | 8 escaloes | +42,86 € dep. def. | ||
| Tabela VI | Trabalho dependente, Casado 2 titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/12, 2026 | 9 escaloes | +21,43 € dep. def. | ||
| Tabela VII | Trabalho dependente, Casado, único titular - Pessoa com deficiência | Acores | 1/01 - 31/12, 2026 | 6 escaloes | +42,86 € dep. def. |
Fonte de Dados
Os dados vem das tabelas oficiais de retencao portuguesas e sao carregados automaticamente a partir do manifesto taxTablesData. Assim, o que aparece aqui corresponde exatamente ao que o motor de calculo usa.
:::note Esta pagina mostra todas as tabelas fiscais disponiveis na versao atual da biblioteca Saldo, com dados reais de escaloes, regioes e periodos. :::